新闻动态NEWS
最新资源NEW RESOURCES
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 城市 | 更新时间 |
|---|
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.4*1000*C ... | 6000 | 27.91 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.4*1000*C ... | 6000 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 海蓝 Z120 | 0.4*1000*C ... | 6000 | 79.58 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 象牙白 Z120 | 0.4*1000*C ... | 6000 | 19.8 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.4*1070*C ... | 6000 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/1 Z120 | 0.4*1200*C ... | 6000 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/1 Z120 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 29.14 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 29.59 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢海蓝2/M Z120 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 39.95 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 铁青灰 Z120 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 44.3 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.45*1070*C ... | 5800 | 80.94 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.45*1200*C ... | 5800 | 30.45 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢海蓝2/M Z120 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢铁青灰2/M Z120 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢银色2/M Z120 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 74.51 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 银灰(金属)Z120 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 18.91 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.5*1200*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/1 Z120 | 0.5*1200*C ... | 5600 | 70.44 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.6*1000*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢海蓝2/M Z120 | 0.6*1000*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢铁青灰2/M Z120 | 0.6*1000*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.6*1200*C ... | 5500 | 8.89 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/1 Z120 | 0.6*1200*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.6*1200*C ... | 5500 | 16.8 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 海蓝 Z120 | 0.6*1500*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M Z120 | 0.8*1000*C ... | 5500 | 9.61 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 Z120 | 0.8*1200*C ... | 5500 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M AZ100 | 0.4*1000*C ... | 6000 | 27.71 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰(EW110) | 0.4*1070*C ... | 6000 | 100.0 | 淀川盛馀 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰(EW110) | 0.4*1070*C ... | 6000 | 100.0 | 淀川盛馀 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 畜牧白 AZ150 | 0.4*1200*C ... | 6000 | 85.46 | 东国制钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 铁青灰 AZ100 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 5.39 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 银灰(非金属)AZ100 | 0.45*1000*C ... | 5800 | 36.99 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰 AZ100 | 0.45*1070*C ... | 5800 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 畜牧白 AZ150 | 0.45*1200*C ... | 5800 | 100.0 | 东国制钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰(EW110) | 0.46*1200*C ... | 6000 | 100.0 | 淀川盛馀 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 白灰(EW110) | 0.46*1200*C ... | 6000 | 80.28 | 淀川盛馀 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢白灰2/M AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢绯红2/1 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5800 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢海蓝2/1 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢海蓝2/M AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 宝钢铁青灰2/M AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 45.52 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 绯红 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5800 | 4.07 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 铁青灰 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 4.46 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 象牙白 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 银灰(非金属)AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 银灰(金属) AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 100.0 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
| 彩涂板卷 | 银色 AZ100 | 0.5*1000*C ... | 5600 | 46.17 | 马钢 | 常熟,马鞍山,上海,无锡 | 03月16日 |
联系我们CONTACT
资源搜索SEARCH